地 区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 7.46 | 7.98 | 8.97 | 7.09 |
湖南 | 7.70 | 8.19 | 8.99 | 7.48 |
北京 | 7.45 | 7.93 | 8.91 | 7.14 |
上海 | 7.41 | 7.89 | 8.89 | 7.08 |
江苏 | 7.42 | 7.89 | 9.24 | 7.06 |
天津 | 7.44 | 7.86 | 9.14 | 7.10 |
重庆 | 7.51 | 7.94 | 8.94 | 7.17 |
江西 | 7.41 | 7.95 | 9.45 | 7.15 |
辽宁 | 7.42 | 7.91 | 8.62 | 7.01 |
安徽 | 7.40 | 7.93 | 8.76 | 7.14 |
内蒙古 | 7.38 | 7.88 | 8.65 | 6.98 |
福建 | 7.41 | 7.92 | 8.67 | 7.09 |
宁夏 | 7.35 | 7.77 | 8.86 | 6.99 |
甘肃 | 7.44 | 7.95 | 0 | 7.01 |
青海 | 7.40 | 7.94 | 8.65 | 7.03 |
广东 | 7.47 | 8.09 | 9.23 | 7.11 |
山东 | 7.41 | 7.95 | 8.67 | 7.02 |
广西 | 7.51 | 8.11 | 9.23 | 7.16 |
山西 | 7.40 | 7.99 | 8.69 | 7.17 |
贵州 | 7.58 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
陕西 | 7.33 | 7.75 | 10.17 | 7.00 |
海南 | 8.56 | 9.09 | 10.29 | 7.19 |
四川 | 7.55 | 8.06 | 8.76 | 7.15 |
河北 | 7.44 | 7.86 | 8.69 | 7.10 |
西藏 | 8.33 | 8.81 | 9.82 | 7.64 |
河南 | 7.45 | 7.96 | 8.61 | 7.09 |
新疆 | 7.22 | 7.74 | 8.64 | 6.88 |
黑龙江 | 7.41 | 7.94 | 9.00 | 6.91 |
吉林 | 7.41 | 7.99 | 8.71 | 7.02 |
云南 | 7.59 | 8.15 | 8.83 | 7.17 |
浙江 | 7.42 | 7.89 | 8.64 | 7.08 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,此汽油柴油价格表仅供参考,下次油价调整时间表