线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
地铁10号线 | 基隆路-航中路 | 05:30 | 22:25 | 33 |
基隆路-虹桥火车站 | 05:25 | 22:30 | 34 | |
航中路-基隆路 | 05:30 | 22:25 | 33 | |
虹桥火车站-基隆路 | 05:25 | 22:30 | 34 | |
地铁11号线 | 嘉定北-迪士尼 | 05:36 | 22:10 | 32 |
花桥-迪士尼 | 05:37 | 21:51 | 36 | |
迪士尼-嘉定北 | 05:58 | 22:30 | 32 | |
迪士尼-花桥 | - | 22:00 | 36 | |
迪士尼-花桥 | - | 22:00 | 36 | |
地铁12号线 | 七莘路-金海路 | 05:30 | 22:30 | 32 |
金海路-七莘路 | 05:30 | 22:30 | 32 | |
地铁13号线 | 张江路-金运路 | 05:30 | 22:30 | 31 |
金运路-张江路 | 05:30 | 22:30 | 31 | |
地铁14号线 | 封浜-桂桥路 | 05:30 | 22:30 | 31 |
桂桥路-封浜 | 05:30 | 22:30 | 31 | |
地铁15号线 | 紫竹高新区-顾村公园 | 05:30 | 22:30 | 30 |
顾村公园-紫竹高新区 | 05:30 | 22:30 | 30 | |
地铁16号线 | 滴水湖-龙阳路 | 06:00 | 22:30 | 13 |
龙阳路-滴水湖 | 05:50 | 22:30 | 13 | |
地铁17号线 | 东方绿舟-虹桥火车站 | 05:40 | 22:30 | 13 |
虹桥火车站-东方绿舟 | 06:00 | 23:00 | 13 | |
地铁18号线 | 长江南路-航头 | 12 | ||
航头-长江南路 | 05:30 | 22:30 | 22 | |
地铁18号线一期北段 | 御桥-长江南路 | - | - | 18 |
长江南路-御桥 | - | - | 19 | |
地铁1号线 | 富锦路-莘庄 | 05:30 | 22:30 | 28 |
莘庄-富锦路 | 05:30 | 22:32 | 28 | |
地铁2号线 | 徐泾东-浦东国际机场 | 05:28 | 21:30 | 30 |
浦东国际机场-徐泾东 | 06:00 | 22:30 | 30 | |
地铁3号线 | 上海南站-江杨北路 | 05:20 | 22:35 | 29 |
江杨北路-上海南站 | 05:20 | 22:40 | 29 | |
地铁4号线内圈 | 宜山路-宜山路 | 05:25 | 22:35 | 27 |
地铁5号线 | 奉贤新城-莘庄 | 05:28 | 22:00 | 15 |
莘庄-奉贤新城 | 05:50 | 22:40 | 15 | |
莘庄-闵行开发区 | 06:00 | 22:35 | 11 | |
闵行开发区-莘庄 | 05:50 | 22:00 | 11 | |
地铁6号线 | 东方体育中心-港城路 | 05:30 | 22:30 | 28 |
港城路-东方体育中心 | 05:30 | 22:30 | 28 | |
地铁7号线 | 美兰湖-花木路 | 05:30 | 22:15 | 33 |
花木路-美兰湖 | 05:30 | 22:30 | 33 | |
地铁8号线 | 市光路-沈杜公路 | 05:30 | 22:30 | 30 |
沈杜公路-市光路 | 05:30 | 22:30 | 30 | |
地铁9号线 | 曹路-松江南站 | 05:30 | 22:30 | 35 |
松江南站-曹路 | 05:40 | 22:30 | 35 | |
浦江线 | 汇臻路-沈杜公路 | 05:10 | 22:10 | 6 |
沈杜公路-汇臻路 | 05:30 | 22:30 | 6 | |
磁悬浮 | 浦东国际机场-龙阳路 | 07:02 | 21:42 | 2 |
龙阳路-浦东国际机场 | 06:45 | 21:40 | 2 | |
地铁南汇支线 | 上海东站-临港开放区 | - | - | 5 |
临港开放区-T3航站楼 | - | - | 5 | |
T3航站楼-临港开放区 | - | - | 5 | |
临港开放区-上海东站 | - | - | 5 | |
地铁23号线 | 闵行开发区-上海体育场 | - | - | 22 |
上海体育场-闵行开发区 | - | - | 22 | |
地铁17号线西延线 | 西岑-东方绿舟 | - | - | 2 |
东方绿舟-西岑 | - | - | 2 | |
地铁18号线二期 | 大康路-长江南路 | - | - | 7 |
长江南路-大康路 | - | - | 7 | |
地铁崇明线一期 | 长兴岛-金吉路 | - | - | 5 |
金吉路-长兴岛 | - | - | 5 | |
地铁嘉闵线 | 银都路-城北路 | - | - | 15 |
城北路-银都路 | - | - | 15 | |
地铁2号线西延线 | 徐泾东-蟠祥路 | - | - | 2 |
蟠祥路-徐泾东 | - | - | 2 | |
地铁21号线 | 六陈路-东靖路 | - | - | 18 |
东靖路-六陈路 | - | - | 18 | |
机场联络线 | 上海东站-虹桥火车站 | - | - | 9 |
虹桥火车站-上海东站 | - | - | 9 | |
地铁13号线西延伸 | 金运路-诸光路 | - | - | 6 |
诸光路-金运路 | - | - | 6 | |
地铁20号线一期西段 | 上海马戏城-金昌路 | - | - | 7 |
金昌路-上海马戏城 | - | - | 7 | |
地铁19号线 | 宝山火车站-虹建路 | - | - | 33 |
虹建路-宝山火车站 | - | - | 33 | |
地铁崇明线二期 | 裕安-长兴岛 | - | - | 4 |
长兴岛-裕安 | - | - | 4 | |
地铁12号线西延线 | 洞泾-七莘路 | - | - | 7 |
七莘路-洞泾 | - | - | 7 | |
地铁13号线东延伸 | 丹桂路-张江路 | - | - | 3 |
张江路-丹桂路 | - | - | 3 | |
地铁示范区线 | 水乡客厅-芳乐路 | - | - | 8 |
芳乐路-水乡客厅 | - | - | 8 |
上海共38条地铁线路,771个站点(含规划),线路分别为地铁10号线、地铁11号线、地铁12号线、地铁13号线、地铁14号线、地铁15号线、地铁16号线、地铁17号线、地铁18号线、地铁18号线一期北段、地铁1号线、地铁2号线、地铁3号线、地铁4号线内圈、地铁4号线外圈、地铁5号线、地铁6号线、地铁7号线、地铁8号线、地铁9号线、浦江线、磁悬浮、地铁南汇支线、地铁23号线、地铁17号线西延线、地铁18号线二期、地铁崇明线一期、地铁嘉闵线、地铁2号线西延线、地铁21号线、机场联络线、地铁13号线西延伸、地铁20号线一期西段、地铁19号线、地铁崇明线二期、地铁12号线西延线、地铁13号线东延伸、地铁示范区线。上海地铁具体营运时间如下:
本市的地铁经过上海15个地区,分别为(括号为地铁站个数):浦东新区(229个)、杨浦区(43个)、虹口区(25个)、静安区(34个)、黄浦区(32个)、徐汇区(70个)、长宁区(34个)、闵行区(92个)、嘉定区(36个)、普陀区(60个)、宝山区(51个)、青浦区(25个)、奉贤区(7个)、松江区(15个)、崇明区(5个)。